 Цвет кузова
					
						Цвет кузова								
					
				 
								Многоуровневая полигональная структура с горизонтальными линиями подчёркивает ширину кузова и придаёт автомобилю устойчивость.
 
								Оптимальное сочетание прочности и малой массы, способствующее улучшению управляемости и топливной эффективности автомобиля
 
								Задние фонари с динамическими поворотниками и сплошной LED-линией создают пульсирующую подсветку, подчеркивая технологичный и элегантный стиль.
 
								Матричные LED-фары с динамическими поворотниками создают яркий и технологичный световой облик.
 
								Дальность освещения до 185 м обеспечивает уверенное и безопасное движение в любое время суток.
 
								дизайн
Интерьер с горизонтальными линиями и лазерной отделкой панели создаёт уютную и технологичную атмосферу, подчёркивая современный стиль.
 
								Многофункциональный руль с регулировкой в четырёх направлениях и сдвоенная панель экранов 10,25" - цифровая приборная панель и мультимедиа создают современное и удобное пространство водителя.
 
								Эко-кожаные сиденья с регулировкой (водительское — в 6 направлениях, пассажирское — в 4) и подогревом передних сидений обеспечивают комфорт в каждой поездке.
 
								Концепция пятизвёздочной безопасности реализована за счёт применения высокопрочной стали (более 60%). Закалённые элементы прочностью до 1300 МПа используются в стойках и боковых усилителях дверей, а передняя противоударная балка с роликовой сваркой повышает общую защиту кузова.
 
								1.5-литровый турбодвигатель развивает мощность 108 кВт и крутящий момент 210 Н·м, обеспечивая уверенную динамику при расходе 7,1 л/100 км (WLTC). Турбокомпрессор Honeywell с технологией BorgWarner DVVT, встроенный выпускной коллектор и водяное охлаждение повышают эффективность, надёжность и долговечность двигателя.
 
								6-ступенчатая роботизированная коробка передач Magna 6DCT с «мокрым» двойным сцеплением обеспечивает эффективность 97%, снижая расход топлива и выдерживая крутящий момент до 260 Н·м.
Доверьтесь нам, и мы поможем вам на дороге к новому авто!

 
								«One-touch» автоматические стеклоподъёмники с защитой от защемления; электрический кондиционер с фильтром CN95 и воздуховодами для второго ряда
 
								Обеспечивают точную и удобную регулировку положения зеркал, а функция обогрева предотвращает запотевание и обледенение поверхности, гарантируя отличную видимость и безопасность при любой погоде.
 
								HD-камера заднего вида с разрешением 1920x720 обеспечивает чёткое изображение и широкий угол обзора.Динамические линии парковки и подсказки ультразвукового радара помогают точно определять расстояние до препятствий, делая парковку удобной и безопасной.
 
								Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой — это сочетание современных технологий и максимального удобства.Достаточно иметь ключ при себе, чтобы открыть автомобиль и запустить двигатель, наслаждаясь комфортом и лёгкостью в каждой поездке
EPB: Электронное стояночное торможение обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия на все колеса, гарантируя надежное удержание автомобиля на месте.
AUTOHOLD: Эта функция объединяет временное торможение при движении и торможение после остановки. Для продолжения движения достаточно нажать на педаль газа.
хранения и продуманная эргономика салона для повседневного удобства.
Доверьтесь нам, и мы поможем вам на дороге к новому авто!

Двойной экран с диагональю 10.25" объединяет цифровую приборную панель и сенсорное управление мультимедиа. Система оснащена 6 динамиками, Bluetooth и радио, обеспечивая комфортное подключение и качественный звук. Для удобства предусмотрены 2 USB-порта (A и C) спереди и 1 USB-A сзади для зарядки и подключения устройств.
Обеспечивают быстрое и удобное подключение смартфона без проводов для доступа к навигации, музыке и приложениям прямо с экрана мультимедиа.
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Comfort | 
| 1.5 6AT | 8 490 000 тг | 
| БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Длина Х Ширина Х Высота, мм | 4691x1814x1493 | 
| Колесная база, мм | 2650 | 
| Колея колес (передних/задних), мм | 1556/1549 | 
| Снаряженная масса, кг | 1396 | 
| Полная масса, кг | 1729 | 
| Объем багажника (7/2 места), л | 482 | 
| Объем топливного бака, л | 48 | 
| Дорожный просвет, мм | 160 | 
| Размерность шин | 205/55 R16 | 
| ОСНОВНЫЕ | |
| Кузов | Несущий кузов | 
| Привод | Передний | 
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая, типа MacPherson | 
| Тип усилителя руля | Электрический | 
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | 
| Тип стояночного тормоза | Электрический | 
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | 
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском | 
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/(1750~4000) | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 
| ТОПЛИВО | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,6 | 
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,4 | 
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,9 | 
| Топливо | АИ-92 и выше | 
| Экологический класс | Euro 6 | 
 
			 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
																					 
										 
										 
         
												 
												 
												 
												 
												