 Дене түсі
					
						Дене түсі								
					
				 
								Көлденең сызықтары бар көпдеңгейлі полигоналды құрылым көлік кузовының енін айқындап, оған тұрақтылық береді.
 
								Берік әрі жеңіл құрылымның оңтайлы үйлесімі көліктің басқарылуын және отын үнемділігін арттырады.
 
								Динамикалық бұрылыс көрсеткіштері мен тұтас LED сызығы бар артқы шамдар пульсациялы жарық эффектісін қалыптастырып, көліктің технологиялық әрі сәнді стилін айқындайды.
 
								Динамикалық бұрылыс көрсеткіштері бар матрицалық LED-фаралар жарқын әрі технологиялық жарық бейнесін қалыптастырады.
 
								185 метрге дейінгі жарық қашықтығы тәуліктің кез келген уақытында сенімді әрі қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз етеді.
 
								ДИЗАЙН
Көлденең сызықтары мен панельдің лазерлік әрлеуі бар интерьер жайлы әрі технологиялық атмосфера қалыптастырып, заманауи стильді айқындайды.
 
								КЕҢІСТІК
Төрт бағытта реттелетін көпфункционалды рөл және қос 10,25 дюймдік экран - цифрлық аспаптар тақтасы мен мультимедиа жүйесі - жүргізушіге заманауи әрі ыңғайлы кеңістік жасайды.
 
								Эко-былғары қаптамасы бар орындықтар (жүргізуші орындығы — 6 бағытта, жолаушы орындығы — 4 бағытта реттеледі) және алдыңғы орындықтардың жылыту функциясы әр сапарда жайлылықты қамтамасыз етеді.
 
								Бес жұлдызды қауіпсіздік тұжырымдамасы жоғары мықты болатты (60%-дан астам) қолдану арқылы жүзеге асырылған.1300 МПа-ға дейінгі беріктікке ие шыңдалған элементтер тіректер мен есіктердің бүйірлік күшейткіштерінде қолданылады, ал роликті дәнекерлеумен бекітілген алдыңғы соққыға қарсы балка кузовтың жалпы қорғанысын арттырады.
 
								1,5 литрлік турбоқозғалтқыш 108 кВт қуат пен 210 Н·м айналу моментін дамытып, 100 км-ге 7,1 л (WLTC) жанармай шығынымен сенімді динамиканы қамтамасыз етеді. Honeywell турбокомпрессоры BorgWarner DVVT технологиясымен, кіріктірілген шығару коллекторымен және суыту жүйесімен жабдықталып, қозғалтқыштың тиімділігін, сенімділігін және ұзақ қызмет ету мерзімін арттырады.
 
								Сұйықты салқындатуы бар қос ілінісі бар Magna 6DCT 6 сатылы роботтандырылған беріліс қорабы 97% тиімділікті қамтамасыз етіп, жанармай шығынын азайтады және 260 Н·м-ге дейінгі айналу моментіне төзімді.
 
								Қыстырылудан қорғау жүйесі бар «One-touch» автоматты әйнек көтергіштер, CN95 сүзгісі бар электрлік кондиционер және екінші қатарға арналған ауа арналары — барлығы да жайлылық пен қолдану икемділігін арттырады.
 
								Айна қалпын дәл әрі ыңғайлы реттеуді қамтамасыз етеді, ал жылыту функциясы бетінің булануын және мұздануын болдырмай, кез келген ауа райында тамаша көрініс пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
 
								1920×720 ажыратылымдағы HD артқы көрініс камерасы анық бейне мен кең көру бұрышын қамтамасыз етеді. Динамикалық тұрақ сызықтары мен ультрадыбыстық радардың нұсқаулары кедергілерге дейінгі қашықтықты дәл анықтауға көмектесіп, тұрақ процесін ыңғайлы әрі қауіпсіз етеді.
 
								Кілтсіз қолжетім және қозғалтқышты батырмамен іске қосу — заманауи технология мен барынша қолайлылықтың үйлесімі. Кілттің өзіңізде болуы жеткілікті: көлікті оңай ашып, қозғалтқышты іске қосып, әр сапарда жайлылық пен жеңілдікті сезінесіз.
EPB: Электронды тұрақ тежегіші тежеу күшін барлық дөңгелектерге біркелкі бөлу арқылы көліктің орнында сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді.
AUTOHOLD: Бұл функция қозғалыс кезінде уақытша тежеуді және тоқтағаннан кейінгі тежеуді біріктіреді. Қозғалысты жалғастыру үшін акселератор педалін басу жеткілікті. Күнделікті қолайлылық үшін салондағы сақтау орындары мен эргономикалық шешімдер мұқият ойластырылған.
10.25 дюймдік қос экран цифрлық аспаптар тақтасын және мультимедианы сенсорлық басқаруды біріктіреді.
Жүйе 6 динамикпен, Bluetooth және радио функцияларымен жабдықталған, бұл жоғары сапалы дыбыс пен ыңғайлы қосылуды қамтамасыз етеді.
Қолайлылық үшін алдыңғы бөлікте 2 USB порты (A және C түрі), ал артқы жолаушылар үшін 1 USB-A порты орнатылған.
Смартфонды сымсыз тез және ыңғайлы қосуға мүмкіндік береді, навигацияға, музыкаға және қосымшаларға мультимедиа экраны арқылы тікелей қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
| НҰСҚАЛАРЫ | Comfort | 
| 1.5 6AT | 8 490 000 тг | 
| НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР | |
| Ұзындығы х Ені х Биіктігі, мм | 4691x1814x1493 | 
| Дөңгелектер базасы, мм | 2650 | 
| Дөңгелектер жолтабаны (алдыңғы/артқы), мм | 1556/1549 | 
| Жабдықталған массасы, кг | 1396 | 
| Толық массасы, кг | 1729 | 
| Жүксалғыш көлемі, л | 482 | 
| Отын багының көлемі, л | 48 | 
| Клиренсі, мм | 160 | 
| Шина өлшемі | 205/55 R16 | 
| НЕГІЗГІЛЕР | |
| Шанақ | Жүк көтеретін шанақ | 
| Жетек | Алдыңғы | 
| Жүріс бөлігінің түрі | Алдыңғы: тәуелсіз, McPherson типті | 
| Руль күшейткіші түрі | Электрлік | 
| ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІ | |
| Дөңгелектердің тежеу механизмдері (алдыңғы/артқы) | Желдетілетін дискілі/ Желдетілмейтін дискілі | 
| Тұрақ тежегішінің түрі | Электрлік | 
| КҮШТІК АГРЕГАТ | |
| Қозғалтқыш моделі | SQRE4T15C | 
| Түрі | Отынды таратып тікелей бүркитін, | 
| Қозғалтқыш көлемі, см3 | 1498 | 
| Максималды қуаты, кВт/айн.мин (а.к.) | 108/5500 (147) | 
| Максималды айналдыру моменті, Нм/айн.мин. | 210/(1750~4000) | 
| Максималды жылдамдық, км/сағ | 180 | 
| ОТЫН | |
| Отын шығыны (қала), л/100 км | 9,6 | 
| Отын шығыны (тасжол), л/100 км | 5,4 | 
| Отын шығыны (аралас), л/100 км | 6,9 | 
| Отын | АИ-92 және жоғары | 
| Экологиялық классы | Euro 6 | 
 
			 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
																					 
										 
										 
         
												 
												 
												 
												 
												

